设置
语言
比赛显示
卡尔斯鲁厄 VS 奥斯纳布鲁克
0-0
上半场 · 11′
1-0
加载失败,请重试。
主队战绩
日期/赛事主队比分客队让球大小
德乙
波鸿 3-2 (1-1) 卡尔斯鲁厄 0.75输 大德乙
卡尔斯鲁厄 2-1 (1-0) 海登海默 -0.5赢 大德杯
1 门兴格拉德巴赫 2-0 (1-0) 卡尔斯鲁厄 1输 小德乙
马格德堡 6-1 (1-0) 卡尔斯鲁厄 0.75输 大德乙
卡尔斯鲁厄 4-0 (2-0) 达姆斯塔特 0.25赢 大德乙
聖保利 2-0 (1-0) 卡爾斯魯厄 0.75输 小友誼賽
韦恩威斯巴登 1-2 (1-1) 卡爾斯魯厄 赢 大德乙
卡爾斯魯厄 0-1 (0-1) 紐倫堡 -0.25输 小德乙
卡爾斯魯厄 0-3 (0-1) 科特布斯 0.75输 大德乙
漢諾威96 2-2 (2-1) 卡爾斯魯厄 0.75赢 大德乙
卡爾斯魯厄 2-5 (2-3) 沃爾夫斯堡 -0.25输 大德盃
1 普魯士明斯特 1-2 (1-0) 卡爾斯魯厄 -0.5赢 大德乙
凱澤斯勞滕 0-0 (0-0) 卡爾斯魯厄 0.5赢 小德乙
卡爾斯魯厄 2-1 (1-0) 比勒費爾德 0赢 大友誼賽
霍芬海姆 3-0 (2-0) 卡爾斯魯厄 1输 大友誼賽
卡爾斯魯厄 4-4 (2-0) SGV弗萊伯 1.25输 大德乙
卡爾斯魯厄 1-2 (1-1) 波鴻 0输 大德乙
帕德博恩 2-2 (1-0) 卡爾斯魯厄 1.5赢 大德乙
卡爾斯魯厄 1-3 (1-1) 漢諾威96 -0.75输 大德乙
艾禾斯堡 3-0 (1-0) 卡爾斯魯厄 1.25输 大德乙
史浩克04 1-0 (0-0) 卡爾斯魯厄 1走 小德乙
凱澤斯勞滕 3-0 (2-0) 卡爾斯魯厄 0.5输 大最近[ 10 ]场 卡尔斯鲁厄 赢盘几率:40%, 平均总入球:3.4/场, 大球几率:70%
暂无符合条件的战绩
加载失败,请重试。
客队战绩
日期/赛事主队比分客队让球大小
德乙
奥斯纳布鲁克 0-1 (0-0) 凯泽斯劳滕 0输 小德乙
沃尔夫斯堡 2-0 (1-0) 奥斯纳布鲁克 1输 小德乙
奥斯纳布鲁克 3-0 (2-0) 菲尔特 0.25赢 大德乙
比勒费尔德 2-1 (1-1) 奥斯纳布鲁克 0.75输 大德乙
奧斯納布魯克 1-1 (0-1) 特雷斯登 0走 小友誼賽
奧斯納布魯克 0-1 (0-0) 佐加頓斯 -0.25输 小友誼賽
波鴻 4-1 (2-0) 奧斯納布魯克 0.5输 大友誼賽
威登布拉克 0-3 (0-3) 奧斯納布魯克 -1.5赢 大德乙
1 荷爾斯泰因 1-1 (1-0) 奧斯納布魯克 0.75赢 小德乙
奧斯納布魯克 1-3 (0-0) 柏林赫塔 -0.25输 大德乙
奧斯納布魯克 3-1 (0-0) 布輪斯維克 0.25赢 大德盃
奧斯納布魯克 1-4 (1-2) 拜仁慕尼黑 -3.75赢 大德乙
波鴻 0-1 (0-1) 奧斯納布魯克 0.75赢 小友誼賽
施佩萊文浩斯 3-5 (2-4) 奧斯納布魯克 -3输 大友谊赛
施佩莱文浩斯 3-5 (2-4) 奥斯纳布鲁克 -3.5输 -德乙
奧斯納布魯克 0-3 (0-2) 馬格德堡 0输 大德乙
海登海默 4-3 (3-2) 奧斯納布魯克 0.75输 大友誼賽
奧斯納布魯克 0-2 (0-1) 帕德博恩 -0.5输 小友誼賽
諾德霍恩前鋒 0-7 (0-5) 奧斯納布魯克 赢 大友誼賽
亞布洛內茨 1-0 (1-0) 奧斯納布魯克 0.25输 小德丙
斯圖加特青年隊 3-4 (0-2) 奧斯納布魯克 -0.5赢 大德丙
奧斯納布魯克 1-1 (1-1) 烏爾姆 1.25输 小德丙
奧斯納布魯克 2-1 (0-1) SC維爾 0.25赢 大德丙
奧斯納布魯克 1-0 (0-0) 科特布斯 0.25赢 小德乙
奧斯納布魯克 2-1 (1-1) 柏林赫塔 -0.25赢 大德乙
聖保利 3-1 (1-0) 奧斯納布魯克 1.75输 大最近[ 10 ]场 奥斯纳布鲁克 赢盘几率:30%, 平均总入球:2.6/场, 大球几率:50%
暂无符合条件的战绩
加载失败,请重试。
赛事数据
展开后加载数据
加载失败,请重试。
赛事实况
展开后加载数据
加载失败,请重试。